B-26 Marauder Specifications
| GENERAL CHARACTERISTICS: | |
|---|---|
| Type: | Medium bomber |
| Manufacturer: | Glenn L. Martin Company |
| Maiden flight: | 25 November, 1940 |
| Became operational: | 1941 |
| Years produced: | 1941-1945 |
| Number built: | 5,288 |
| Average unit cost: | $102,659 (B-26A in 1941 dollars) |
| DIMENSIONS & FUEL CAPACITY: | |
| Length: | 58 feet, 3 inches (17.8 meters) |
| Wingspan: | 71 feet, 0 inches (21.65 meters) |
| Height: | 21 feet, 6 inches (6.55 meters) |
| Wing area: | 658 square feet (61.1 square meters) |
| Aspect ratio: | 7.66 |
| Standard Fuel Capacity: | 942 U.S. gallons (784 Imperial gal.) total:
|
| WEIGHTS: | |
| Empty Weight: | 24,000 lbs. (11,000 kg.) |
| Loaded weight: | 37,000 lbs. (17,000 kg.) |
| PROPULSION SYSTEMS: | |
| Powerplants : | |
| Power output: | 1,900 hp. (1,400 kW each) |
| Propellers: | Curtis Electric, 4-bladed (13 feet, 6 inches in diameter) |
| FLIGHTCREW: | |
| Standard Crew (7): | 1) Pilot 1) Copilot 1) Bombardier 1) Navigator/Radio Operator 3) Gunners |
| PERFORMANCE: | |
| Maximum speed: | 287 mph/250 knots (460 kph) at 5,000 ft. (1,500 meters) |
| Cruise speed: | 216 mph/188 knots (358 kph) |
| Landing speed: | 104 mph/90 knots (167 kph) |
| Initial rate of climb: | 1,000 to 1,500 feet per minute (305 to 450 meters per minute) |
| Combar radius: | 999 nautical miles (1,150 statute miles/1,850 km) |
| Ferry range: | 2,480 nautical miles (2,850 statute miles/4,590 km) |
| Service ceiling: | 21,000 feet (6,400 meters) |
| Wing loading: | 46.4 lbs/square ft. (228 kg/ square meter) |
| Power/Mass Ratio: | 0.10 hp/lb. (170 W/kg) |
| Lift to drag ratio: | 12.0 |
| Zero-lift drag coefficient: | 0.0314 |
| Drag area: | 20.66 square feet (1.92 square meters) |
| WEAPONS: | |
| Bombs: | 4,000 lbs. (1,800 kg) carried in two bomb bays (forward & aft). Typical loadout was:
|
| Guns (11 or 12 total): | .50 inch (12.7 mm) Colt-Browning machine guns mounted as follows:
|

